|
|||||||||||||
| PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA | |||||||||||||
| (STKIP-PGRI) LUBUKLINGGAU | |||||||||||||
| STATUS: "TERAKREDITASI" | |||||||||||||
| Alamat : Jl. Mayor Toha Kel. Air Kuti Telp. (0733) 451342 Kota Lubuklinggau | |||||||||||||
| DAFTAR NILAI SEMESTER GENAP T.A 2012/2013 | |||||||||||||
| Mata Kuliah | : Histologi | Kredit : 3 SKS | |||||||||||
| Jurusan/Prodi | : MIPA / Biologi | Dosen Pengampu : Ramadhan Hidayat | |||||||||||
| Semester / Kelas | : II / D | ||||||||||||
| NO | NIM | NAMA MAHASISWA | NA | BOBOT | HURUF | ||||||||
| 01 | 4212055 | Nurwita Dwi Rahmasari | 8,7 | 4 | A | ||||||||
| 02 | 4212086 | Shinta Marzania | 6,5 | 2 | B | ||||||||
| 03 | 4212088 | Ade Ayu Fitri | 7,1 | 3 | B | ||||||||
| 04 | 4212091 | Rina Nopriani | 6,6 | 3 | B | ||||||||
| 05 | 4212092 | M. Djunaidi | 8,1 | 4 | A | ||||||||
| 06 | 4212093 | Feli Suci Intan F | 8,2 | 4 | A | ||||||||
| 07 | 4212094 | Rahmania | 6,7 | 3 | B | ||||||||
| 08 | 4212099 | Ari Novita Ningsih | 6,6 | 3 | B | ||||||||
| 09 | 4212106 | Erda Yasie | 6,1 | 2 | C | ||||||||
| 10 | 4212107 | Supriyani | 6,7 | 3 | B | ||||||||
| 11 | 4212108 | Sherly Merlina | 7,6 | 3 | B | ||||||||
| 12 | 4212114 | Merry Kusuma Afriani | 7,7 | 3 | B | ||||||||
| 13 | 4212115 | Lusi Rosita | 6,6 | 3 | B | ||||||||
| 14 | 4212116 | Uswatun Hasanah | 6,9 | 3 | B | ||||||||
| 15 | 4212117 | Dika Sucika | 7,1 | 3 | B | ||||||||
| 16 | 4212118 | Elda Juwita Sari | 7,1 | 3 | B | ||||||||
| 17 | 4212119 | Natalia | 7,7 | 3 | B | ||||||||
| 18 | 4212120 | Ani Karlina | 6,7 | 3 | B | ||||||||
| 19 | 4212122 | Novita Sari | 6,2 | 2 | C | ||||||||
| 20 | 4212123 | Alwinsyah | 8,1 | 4 | A | ||||||||
| 21 | 4212124 | Zulaiha | 7,1 | 3 | B | ||||||||
| 22 | 4212126 | April | 8,0 | 4 | A | ||||||||
| 23 | 4212127 | Dian Puspa sari | 7,1 | 3 | B | ||||||||
| 24 | 4212132 | Pera Anjelina | 7,2 | 3 | B | ||||||||
| 25 | 4212140 | Zaharta | 6,9 | 3 | B | ||||||||
| 26 | 4212141 | Veti Engriani | 8,2 | 4 | A | ||||||||
| 27 | 4212144 | Yulianti | 6,2 | 2 | C | ||||||||
| 28 | 4212146 | Riska Novita Sari | 8,1 | 4 | A | ||||||||
| 29 | 4212147 | Ratika | 6,7 | 3 | B | ||||||||
| 30 | 4212150 | Asri Wati | 5,3 | 1 | D | ||||||||
| 31 | 4212155 | Deva Waliza | 8,2 | 4 | A | ||||||||
| 32 | 4212161 | Yanuar Ikhsan | 7,1 | 3 | B | ||||||||
| 33 | 4212215 | Sefta Anggraini | 7,7 | 3 | B | ||||||||
| Lubuklinggau, 01 Juli 2013 | |||||||||||||
| Dosen Pengampu Mata Kuliah, | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Ramadhan Hidayat | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA | |||||||||||||
| (STKIP-PGRI) LUBUKLINGGAU | |||||||||||||
| STATUS: "TERAKREDITASI" | |||||||||||||
| Alamat : Jl. Mayor Toha Kel. Air Kuti Telp. (0733) 451342 Kota Lubuklinggau | |||||||||||||
| DAFTAR NILAI SEMESTER GENAP T.A 2012/2013 | |||||||||||||
| Mata Kuliah | : Biologi Lingkungan | Kredit : 2 SKS | |||||||||||
| Jurusan/Prodi | : MIPA / Biologi | Dosen Pengampu : Ramadhan Hidayat | |||||||||||
| Semester / Kelas | : II / A | ||||||||||||
| NO | NIM | NAMA MAHASISWA | NA | BOBOT | HURUF | ||||||||
| 01 | 4212001 | Ade Dea Sintya | 8,1 | 4 | A | ||||||||
| 02 | 4212004 | Melisya Anggraini | 8,6 | 4 | A | ||||||||
| 03 | 4212006 | Elia Maya Sari | 8,1 | 4 | A | ||||||||
| 04 | 4212007 | Cahya Anto Saputra | 6,1 | 2 | C | ||||||||
| 05 | 4212019 | Rina Andriani | 7,7 | 3 | B | ||||||||
| 06 | 4212021 | Putri Naviah Perdani | 7,4 | 3 | B | ||||||||
| 07 | 4212031 | Nur Suyati | 7,8 | 3 | B | ||||||||
| 08 | 4212032 | Ria Maidina | 8,2 | 4 | A | ||||||||
| 09 | 4212033 | Desi Diana Sari | 6,3 | 2 | C | ||||||||
| 10 | 4212039 | Warsiah | 7,4 | 3 | B | ||||||||
| 11 | 4212040 | Melytha Eka Sari | 7,5 | 3 | B | ||||||||
| 12 | 4212045 | Wayan Ema Astuti | 8,5 | 4 | A | ||||||||
| 13 | 4212046 | Belly Alvianingsih | 7,0 | 3 | B | ||||||||
| 14 | 4212047 | Marlina Reftiana Putri | 5,3 | 2 | C | ||||||||
| 15 | 4212048 | Sasita Dwi Jayati | 5,7 | 2 | C | ||||||||
| 16 | 4212050 | Delsi Hariska | 7,5 | 3 | B | ||||||||
| 17 | 4212051 | Noppyana Anggraini L | 7,1 | 3 | B | ||||||||
| 18 | 4212052 | Wiwik | 7,7 | 3 | B | ||||||||
| 19 | 4212053 | Shinta Ria Mustika | 7,0 | 3 | B | ||||||||
| 20 | 4212054 | Tuti Endang Lastari | 8,5 | 4 | A | ||||||||
| 21 | 4212058 | Ana Leria | 7,3 | 3 | B | ||||||||
| 22 | 4212059 | Dwi Agustin Hidjiria | 6,4 | 2 | C | ||||||||
| 23 | 4212060 | Marissa | 6,9 | 3 | B | ||||||||
| 24 | 4212062 | Elvika Mayasari | 7,5 | 3 | B | ||||||||
| 25 | 4212063 | Ruspah Handari W | 7,1 | 3 | B | ||||||||
| 26 | 4212067 | Erna Aprianti | 6,3 | 2 | C | ||||||||
| 27 | 4212070 | Monika Juni Rasita | 6,4 | 2 | C | ||||||||
| 28 | 4212083 | Triana | 6,7 | 3 | B | ||||||||
| 29 | 4212130 | Sestu Mintarsih | 7,8 | 3 | B | ||||||||
| 30 | 4212133 | Dyani Triwulan | 8,6 | 4 | A | ||||||||
| 31 | 4212134 | Romaita MY | 8,3 | 4 | A | ||||||||
| 32 | 4212135 | Lastriani | 7,8 | 3 | B | ||||||||
| 33 | 4212136 | Eka Mayang Sari | 7,0 | 3 | B | ||||||||
| 34 | 4212137 | Yohana Lasmaria | 7,5 | 3 | B | ||||||||
| 35 | 4212138 | Diah Pebrianti | 7,9 | 3 | B | ||||||||
| 36 | 4212140 | Zaharta | 6,6 | 3 | B | ||||||||
| 37 | 4212141 | Veti Anggraini | 8,2 | 4 | A | ||||||||
| 38 | 4212142 | Riska Novita Sari | 7,3 | 3 | B | ||||||||
| 39 | 4212142 | Eka Marlina | 8,8 | 4 | A | ||||||||
| 40 | 4212143 | Muidayah | 7,9 | 3 | B | ||||||||
| 41 | 4212144 | Yulianti | 6,7 | 3 | B | ||||||||
| 42 | 4212145 | Joko Wiyono | 8,1 | 4 | A | ||||||||
| 43 | 4212147 | Ratika | 7,4 | 3 | B | ||||||||
| 44 | 4212152 | Desi Ratna Sari | 7,1 | 3 | B | ||||||||
| 45 | 4212153 | Yulia Herdiyanti | 7,3 | 3 | B | ||||||||
| 46 | 4212155 | Deva Waliza | 7,1 | 3 | B | ||||||||
| 47 | 4212158 | Rina Wulandari | 6,8 | 3 | B | ||||||||
| Lubuklinggau, 01 Juli 2013 | |||||||||||||
| Dosen Pengampu Mata Kuliah, | |||||||||||||
| Ramadhan Hidayat | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA | |||||||||||||
| (STKIP-PGRI) LUBUKLINGGAU | |||||||||||||
| STATUS: "TERAKREDITASI" | |||||||||||||
| Alamat : Jl. Mayor Toha Kel. Air Kuti Telp. (0733) 451342 Kota Lubuklinggau | |||||||||||||
| DAFTAR NILAI SEMESTER GENAP T.A 2012/2013 | |||||||||||||
| Mata Kuliah | : Biologi Lingkungan | Kredit : 2 SKS | |||||||||||
| Jurusan/Prodi | : MIPA / Biologi | Dosen Pengampu : Ramadhan Hidayat | |||||||||||
| Semester / Kelas | : II / B | ||||||||||||
| NO | NIM | NAMA MAHASISWA | NA | BOBOT | HURUF | ||||||||
| 01 | 4212026 | Ermawati | 8,5 | 4 | A | ||||||||
| 02 | 4212035 | Rima Yunita | 8,1 | 4 | A | ||||||||
| 03 | 4212036 | Diani Puspita Sari | 5,6 | 2 | C | ||||||||
| 04 | 4212074 | Rieuni Roudotul Jannah | 6,3 | 2 | C | ||||||||
| 05 | 4212077 | Mida Lasmi | 7,2 | 3 | B | ||||||||
| 06 | 4212078 | Hindun Dwi W | 8,3 | 4 | A | ||||||||
| 07 | 4212079 | Titik Dewi Misgianingsih | 8,6 | 4 | A | ||||||||
| 08 | 4212080 | Maratis Sholiha | 8,0 | 4 | A | ||||||||
| 09 | 4212081 | Nike Ardila | F | ||||||||||
| 10 | 4212082 | Eni Oktaria | 6,4 | 2 | C | ||||||||
| 11 | 4212090 | M. Hadi Wijaya | 7,8 | 3 | B | ||||||||
| 12 | 4212095 | Rosi Merawati | 6,7 | 3 | B | ||||||||
| 13 | 4212100 | Agung Lesmana | 8,3 | 4 | A | ||||||||
| 14 | 4212105 | Sri Purwati | 5,9 | 2 | C | ||||||||
| 15 | 4212112 | Eka Susanti | 6,0 | 2 | C | ||||||||
| 16 | 4212113 | Ranti Yulia Santi | 5,8 | 2 | C | ||||||||
| 17 | 4212131 | Yunike Reista | 6,6 | 3 | B | ||||||||
| 18 | 4212149 | Rina Wijayanti | 7,4 | 3 | B | ||||||||
| 19 | 4212154 | Julisah Marliah | 6,7 | 3 | B | ||||||||
| 20 | 4212159 | Wahyuning Hidayanti | 8,2 | 4 | A | ||||||||
| 21 | 4212160 | Nurhasanah | 8,8 | 4 | A | ||||||||
| 22 | 4212163 | Febri Ardiansyah | 6,4 | 2 | C | ||||||||
| 23 | 4212164 | Rini Kusuma Wardani | 6,7 | 3 | B | ||||||||
| 24 | 4212168 | Okvita Ria Pani | 8,1 | 4 | A | ||||||||
| 25 | 4212176 | Danu Wahyu Ricandra | 6,3 | 2 | C | ||||||||
| 26 | 4212179 | Yuni Utami | 7,2 | 3 | B | ||||||||
| 27 | 4212183 | Ratina | 6,1 | 2 | C | ||||||||
| 28 | 4212184 | Rensi Purnama Sari | 7,4 | 3 | B | ||||||||
| 29 | 4212187 | Bella Restu Fariska | 8,4 | 4 | A | ||||||||
| 30 | 4212191 | Desva Vandini | 7,0 | 3 | B | ||||||||
| 31 | 4212203 | Linda Erliana | 7,5 | 3 | B | ||||||||
| 32 | 4212218 | Beri Firmansa | 7,4 | 3 | B | ||||||||
| Lubuklinggau, 01 Juli 2013 | |||||||||||||
| Dosen Pengampu Mata Kuliah, | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Ramadhan Hidayat | |||||||||||||
Jumat, 05 Juli 2013
Nilai Bioling dan Histologi (Dosen: Ramadhan Hidayat)
Rabu, 26 Juni 2013
Jumat, 07 Juni 2013
Kisi-kisi Ujian Histologi STKIP-PGRI Lubuklinggau
Kisi-kisi Ujian Akhir Semester Mata Kuliah Histologi
STKIP-PGRI Lubuklinggau
Dosen Pengampu: Zico Fakhrur Rozi, M.Pd.Si.
1. Transplantasi Jaringan
2. Sel Punca
3. Histologi Sistem Respirasi
4. HIstologi Sistem Reproduksi
5. Histologi Sistem Pencernaan
STKIP-PGRI Lubuklinggau
Dosen Pengampu: Zico Fakhrur Rozi, M.Pd.Si.
1. Transplantasi Jaringan
2. Sel Punca
3. Histologi Sistem Respirasi
4. HIstologi Sistem Reproduksi
5. Histologi Sistem Pencernaan
Langganan:
Postingan (Atom)

